| Розмір | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Довжина виробу | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 96 |
| Напівобхват грудей | 44,5 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 |
| Напівобхват талії | 47 | 48 | 48 | 49 | 52 | 55 |
| Напівобхват стегон | 53 | 56 | 56 | 58 | 60 | 63 |
| Розліт плечовий | 38 | 39 | 38 | 39,5 | 41,5 | 42 |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
повнорозмірний
Після першого прання, причому ручного, в прохолодній воді, стало міні-сукнею
Галина, доброго дня. Дякуємо зворотний зв'язок про якість виробу та шкодуємо, що він не виправдав Ваших очікувань. Передамо його на виробництво. Ми намагаємося щодня працювати над якістю нашого виробництва та враховуємо кожну оцінку наших клієнтів, щоб ставати кращими. Гарного дня!
Ця відповідь була корисною?