| Розмір | 44 | 46 | 48 |
| Довжина виробу | 96 | 96 | 96 |
| Напівобхват грудей | 46 | 48 | 50 |
| Напівобхват талії | 41 | 43 | 45 |
| Напівобхват стегон | 62 | 64 | 66 |
| Довжина рукава | 43 | 43 | 43 |
| Біцепс ½ | 16 | 16,5 | 16,5 |
| Розліт плечовий | 35 | 35,5 | 36 |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
повнорозмірний
Сукня сіла гарно. Розмірна сітка, яка вказана вірна. Виріб дуже сподобався. Дякую магазину DRESSA. Рекомендую цю сукню. Її можна вдягати як на свято, так і на роботу.:))
Любов, доброго дня. Дякуємо за відгук! Нам дуже приємно, що виріб виправдав Ваші очікування. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
Ця відповідь була корисною?