| my-favorites-size-filter.size | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| dimensions.Длина изделия | 96 | 96 | 95.5.5 | - |
| dimensions.Полуобхват груди | 56 | 57,5 | 61 | - |
| dimensions.Полуобхват бёдер | 57 | 58,5 | 62 | - |
| dimensions.Длина рукава | 29 | 29 | 28 | - |
| dimensions.Бицепс ½ | 23 | 23 | 22 | - |
| dimensions.Длина пояса (аксессуар) | 143 | 144 | 164 | - |
| dimensions.Полуобхват талии | - | - | 61 | - |
| dimensions.Ширина пояса | - | - | 4 | - |
sizeSelect.error
sizeSelect.measurementsReady
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| sizeSelect.tableColumn1 | sizeSelect.tableColumn2 | sizeSelect.tableColumn3 | sizeSelect.tableColumn4 |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
modals.productReview.sizeInSize
Заказывала "серое". Оно не серое, а болое в мелкий чёрный горошек. Резинка очень широкая и плотная для этой ткани, на плечах не держится, продскакивает на шею. Абсолютно ровное, вытачек на груди нет. В итоге, в сочетании с качеством ткани, получается собранная на горловине ночная сорочка в бабушкином стиле. Возврат.
reviewItem.useful
Дуже гарна сукня! Якісний пошив. Тканина легка, плотненька, не жарка. На штапель не схожа. Дякую за швидку доставку.
Людмила, доброго дня. Дякуємо за відгук! Сподіваємося Ви будете носите її з задоволенням. Дякуємо, що обираєте Dressa! Гарного дня.
reviewItem.useful