| Розмір | 44 | 46 | 48 |
| Довжина виробу | 96 | 96 | 97 |
| Напівобхват грудей | 40 | 42,5 | 44 |
| Напівобхват талії | 36 | 39 | 42 |
| Напівобхват стегон | 46 | 48 | 52 |
| Довжина рукава | 43,5 | 43,5 | 45 |
| Біцепс ½ | 15 | 16 | 17 |
| Розліт плечовий | 34 | 34,5 | - |
| Довжина виробу (від плеча до талії) | - | - | 37 |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
повнорозмірний
Сукня дуже гарна, тканина м'яка, ляглa по фігурі. Одягаю з задоволенням. Рекомендую. ДЯКУЮ, DRESSA.
Людмила, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Раді, що сукня Вам сподобалась. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
Ця відповідь була корисною?
Чудова сукня, тканина дуже приємна. Розмір підійшов ідеально, обирала за замірами.
Аліна, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Нам дуже приємно, що виріб Вам сподобався. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
Ця відповідь була корисною?