| Розмір | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Довжина виробу | 115 | 116 | 118 | 117 |
| Напівобхват талії | 33-55 | 33-59 | 37-59 | 39-66 |
| Напівобхват стегон | 87 | 89 | 91 | 91 |
| Довжина рукава | 33 | 34,5 | 35 | 37 |
| Довжина поясу (аксесуар) | 111 | 110 | 131 | 132 |
| dimensions.Ширина пояса | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Довжина виробу (від плеча до відрізної лінії) | 44 | 44 | 45 | 45 |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
повнорозмірний
Сукня легка, красива, літня, тонка - як на фото, відповідає розміру, вказаному у таблиці замірів. Менеджер відповів на усі запитання та згодом за проханням скоригував розмір замовлення. Дякую за індивідуальний підхід та якісний сервіс!
Ольга, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Нам дуже приємно чути, що сукня виправдала Ваші очікування та ідеально підійшла за розміром. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
Ця відповідь була корисною?
Сукня чудова! Тканина, колір, крій, фурнітура - все на високому рівні. Дякую!
Анна, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Нам дуже приємно, що сукня сподобалась і виправдала ваші очікування. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
Ця відповідь була корисною?