| Розмір | 44 | 46 |
| Довжина виробу | 130 | 130 |
| Напівобхват грудей | 51 | 52 |
| Напівобхват талії | 27-57 | 28-59 |
| Напівобхват стегон | 64 | 64 |
| Довжина рукава | 62 | 63 |
| Біцепс ½ | 23,5 | 24,5 |
| Розліт плечовий | 41 | 42 |
| Довжина виробу (від плеча до талії) | 39 | 40 |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
повнорозмірний
Гарна сукня. Купила рожеву, фон не білосніжний, а скоріше кремовий. На пареметри 98-78-102 чудово сів 46р. Пояс портить сукню, потрібно буде поміняти. Якість на висоті. Загальне враження від сукні приємне.
Вікторія, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Нам дуже приємно, що сукня Вам сподобалась. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
Ця відповідь була корисною?
Шикарное платье, не мнется, ткань тонкая, такая нарядная!!! Я в восторге. На параметры 90 70 103 42-44 село, как на фото...не хватает только пояса из той же ткани, в комплекте из кожзама,,мне не понравился, дешевит платье...заменю на другой! Платье будет моим любимым теперь, и на летние вечера и под ботинки на осень и как нарядное зимой можно...просто супер!
Анна, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Нам дуже приємно, що сукня Вам сподобалась. Носіть із задоволенням. Гарного дня!
Ця відповідь була корисною?