Розмір | 44 | 46 | 48 | 50 |
Довжина виробу | 117 | 117 | 117 | 119 |
Напівобхват грудей | 46 | 48 | 50 | 52 |
Напівобхват талії | 41 | 43 | 45 | 47 |
Напівобхват стегон | 50 | 52 | 54 | 56 |
Довжина рукава | 71 | 72 | 74 | 75 |
Біцепс ½ | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
Довжина поясу (аксесуар) | 122 | 126 | 126 | 129 |
Довжина виробу (від плеча до талії) | - | 42,5 | - | - |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
Розмір | Груди | Талія | Стегна |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Розмір | Груди | Талія | Стегна |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
повнорозмірний
Сподобалась якість та тканина. Не очікувала, що за такі гроші буде така гарна повсякденна сукня. Брала 50 розмір (хл) крой вільний на мене, але сіла комфортно. Обовʼязково буду купувати одяг ще на цьому сайті.
Анастасія, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відук! Нам дуже приємно, що виріб Вам сподобався. Сподіваємось бічити Ваші замовлення в майбутньому. Гарного дня.
Ця відповідь була корисною?
Вдруге замовляю одяг на Dressa і знову приємно вражена. Сукня супер. Дуже приємний на дотик, теплий, але не товстий матеріал. Вишуканий фасон. Одним словом чудова сукня за невеликі гроші. Окремо хочеться відзначити швидку доставку. Здається, я знайшла свій магазин одягу. Рекомендую
Інна, доброго дня! Ми дуже раді, що виріб прийшовся Вам до душі і Ви залишилися задоволені покупкою. Дякуємо Вам за відгук і носіть з задоволенням. Гарного дня!
Ця відповідь була корисною?