Розмір | 44 | 46 | 48 | 50 |
Довжина виробу | 110 | 110 | 111 | 111 |
Напівобхват грудей | 44 | 46 | 48 | 50 |
Напівобхват талії | 36 | 38 | 40 | 42 |
Напівобхват стегон | 60 | 62 | 64 | 66 |
Довжина рукава | 61 | 61 | 62 | 62 |
Біцепс ½ | 19 | 20 | 20 | 20.5.5 |
Розліт плечовий | 35 | 35.5.5 | 36 | 36 |
Довжина поясу (аксесуар) | 109 | 109 | 110 | 110 |
Довжина виробу (від плеча до відрізної лінії) | 31 | 31 | 42 | 32 |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
Розмір | Груди | Талія | Стегна |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Розмір | Груди | Талія | Стегна |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
повнорозмірний
Брала таку сукню у бежевому кольорі, але у реальності вона не бежева, а більше оливкова. Колір приємний, але ніяк не бежевий.
Ельвіра, доброго дня. Дякуємо за відгук! Уточнили інформацію на виробництві, нова партія тканини дійсно більш схожа до оливкового кольору. Приносимо вибачення за цю ситуацію! Якщо виріб Вам не підійшов його можна повернути чи обміняти протягом 14 днів. Докладніше з умовами обміну та повернення можна ознайомитись по лінку Сподіваємося наступна покупка в Dressa принесе лише приємні емоції. Гарного дня!
Ця відповідь була корисною?
Чи є еластична деталь в поясі?
Тетяна, доброго дня! Ні, по лінії талії немає еластичної деталі.
Ця відповідь була корисною?