| Розмір | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Довжина виробу | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Напівобхват грудей | 62 | 63 | 65 | 67 | 70 | 71 |
| Напівобхват талії | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 |
| Напівобхват стегон | 62 | 63 | 65 | 67 | 71 | 71 |
| Довжина рукава | 20,5/42 | 20,5/42 | 21/43,5 | 22/44 | 22,5/47,5 | 22.5.5/47.5 |
| Біцепс ½ | 22,5 | 23,5 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| Розліт плечовий | 62,5 | 63 | 63 | 64 | 67 | 68 |
| Довжина поясу (аксесуар) | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| Довжина внутрішнього шва | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Ширина штанини (по стегну) | 35,5 | 36 | 38 | 39 | 40 | 40.5.5 |
| Посадка спереду/ззаду | 33/38,5 | 33/39,5 | 36,5/42 | 35,5/42 | 37/43 | 39/44.5 |
| Ширина штанини (внизу) | 25,5 | 26,5 | 26,5 | 27 | 28 | 28 |
| Довжина зовнішнього шва | 102,5 | 102,5 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Напівобхват талії (брюки) | 36-54 | 38-55 | 39-59 | 41-60 | 43-62 | 47-65 |
| Напівобхват стегон (брюки) | 56 | 58 | 61 | 62 | 63 | 64 |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |