| Розмір | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
| Довжина виробу | 90 | 96 | - |
| Напівобхват грудей | 47,5 | 55 | - |
| Напівобхват талії | 53 | 60 | - |
| Напівобхват стегон | 61 | 67 | - |
| Довжина рукава | 66 | 66 | - |
| Біцепс ½ | 21 | 23 | - |
| Розліт плечовий | 36 | 37 | - |
| Довжина поясу (аксесуар) | 136 | 176 | - |
| dimensions.Ширина пояса | 5 | 5 | - |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
повнорозмірний
Дуже сподобалася сукня.Саме те,що хотіла.Дякую Dressa.
Леся, доброго дня. Дякуємо за відгук! Раді, що сукня саме така, як Ви шукали. Носіть із задоволенням. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
Ця відповідь була корисною?