| Розмір | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Довжина виробу | 100 | 101 | 103 | 105/92 | 106 |
| Напівобхват грудей | 49 | 53 | 55 | 56 | 59 |
| Напівобхват талії | 56 | 59 | 60 | 62 | 65 |
| Напівобхват стегон | 64 | 68 | 69 | 70 | 72 |
| Довжина рукава | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| Біцепс ½ | 16 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 18 |
| Розліт плечовий | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
повнорозмірний
Гарна сукня. На зріст 1,59 боялась буде длинне, але як на фото дліна. Зверху жарковато влітку, а так добре.
Ця відповідь була корисною?
Доброго дня. Сукня чудова. Я купила собі у бузковому кольорі і мені захотілося ще і коралову. Мені дуже сподобалися в обох кольорах. Дякую.
Ця відповідь була корисною?