| Розмір | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 |
| Довжина виробу | 65/71 | 66/72 | 67/73 | 68/74 | 69/75 | 70/76 |
| Напівобхват грудей | 56 | 60 | 64 | 69 | 74 | 76 |
| Напівобхват талії | 53 | 57 | 60 | 65 | 70 | 74 |
| Напівобхват стегон | 51 | 55 | 58 | 64 | 69 | 73 |
| Довжина рукава | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Біцепс ½ | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| Довжина внутрішнього шва | 73 | 74 | 76 | 76 | 77 | 78 |
| Довжина зовнішнього шва | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| Напівобхват талії (брюки) | 34-52 | 38-56 | 42-60 | 46-64 | 50-66 | 54-72 |
| Напівобхват стегон (брюки) | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 71 |
| Довжина виробу (жакет) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| Напівобхват грудей (жакет) | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
| Напівобхват талії (жакет) | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
| Напівобхват стегон (жакет) | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |