| Розмір | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Довжина виробу | 69 | 69 | 70 | 70 |
| Напівобхват грудей | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Напівобхват талії | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Напівобхват стегон | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Довжина рукава | 28/54 | 28/55 | 28/56 | 28/57 |
| Біцепс ½ | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |
| Довжина внутрішнього шва | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ширина штанини (по стегну) | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Посадка спереду/ззаду | 31/44 | 31,5/44,5 | 32/45 | 33/46 |
| Ширина штанини (внизу) | 31,5 | 32,5 | 33 | 33,5 |
| Довжина зовнішнього шва | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Напівобхват талії (брюки) | 33/50 | 35/52 | 37/54 | 39/56 |
| Напівобхват стегон (брюки) | 54 | 56 | 58 | 60 |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
повнорозмірний
Добрий день. Отримала костюм - виявився завеликий. На 50 р. сидить дуже вільно, хоча по замірах мав би бути норм. Розчарована ще й тканиною. Виявилась тонка, бідненька.
Дякуємо за ваш відгук, Ірино. Нам щиро прикро, що костюм не виправдав ваших очікувань і не підійшов за розміром та щільністю тканини. Якщо виріб Вам не підійшов його можна повернути чи обміняти протягом 14 днів. Докладніше з умовами обміну та повернення можна ознайомитись по лінку Сподіваємося наступна покупка в Dressa принесе лише приємні емоції. Гарного дня!
Ця відповідь була корисною?