| Розмір | 44 | 46 | 48 |
| Довжина виробу | - | 137 | 137 |
| Напівобхват грудей | - | 47.5.5 | 50 |
| Напівобхват стегон | - | 55 | 56 |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
повнорозмірний
Дуже гарна сукня; вживу колір не такий насичений, трошки приглушений, що додає трохи більш елегантного вигляду. Я обирала розмір за зазначеними на сайті параметрами, і обрала трошки менший, ніж зазвичай ношу, тому сукня малувата. Обирайте свій звичайний розмір Щодо матеріалу: він гарно лягає, не легкий, щільний але літній варіант, не просвічує.
Ця відповідь була корисною?
Сукня сподобалась, але не підійшла, бо заміри не відповідають дійсності. На мої параметри ОГ 96, ОС 104 розмір 48 виявився занадто впритул.
Ця відповідь була корисною?