| Розмір | 44 | 46 | 48 |
| Довжина виробу | 124 | 125 | 126 |
| Напівобхват грудей | 43 | 44 | 46 |
| Напівобхват талії | 38 | 39 | 41 |
| Напівобхват стегон | 60 | 62 | 64 |
| Довжина рукава | 24 | 26 | 26 |
| Біцепс ½ | 24 | 25 | 25 |
| Розліт плечовий | 36 | 38 | 40 |
| Довжина виробу (від плеча до талії) | 36 | 37 | 37 |
| Довжина поясу (аксесуар) | 150 | - | - |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
маленький
Вперше не задоволена сукнею від цього бренду! Завжди було усе супер. Замовила , як завжди свій 44 розмір. На мій невеличкий обхват грудей 86 см , сукня розходиться між ґудзиками . І це ще без бюзгалтера. На зріст 164 талія зависоко, хоча б на 5 см нижче. Дуже тугі резинки на рукавах. І на останок, тканина зовсім не штапель , схожа на льняну з додаванням синтетичних волокон, але складу тканини ні на бірці ні в сукні не було . Тому розчарована та повертаю цю сукню. А колір
Олена, доброго дня. Дякуємо Вам за зворотний зв'язок про якість виробу та шкодуємо, що він не виправдав Ваших очікувань. Якщо виріб Вам не підійшов його можна повернути чи обміняти протягом 14 днів. Докладніше з умовами обміну та повернення можна ознайомитись по лінку Сподіваємося наступна покупка в Dressa принесе лише приємні емоції. Гарного дня!
Ця відповідь була корисною?