| Розмір | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Довжина виробу | 61 | 68 | 70/80 |
| Довжина рукава | 73 | 73 | 73 |
| Посадка спереду/ззаду | 28 | 32/44 | 30 |
| Довжина зовнішнього шва | 105 | 105 | 105 |
| Напівобхват талії (брюки) | 35 | 44/54 | 44 |
| Напівобхват стегон (брюки) | 46 | 57 | 57 |
| Напівобхват талії | - | 60 | 63 |
| Напівобхват стегон | - | 58 | - |
| Довжина внутрішнього шва | - | 79 | 77 |
| Ширина штанини (по стегну) | - | - | 39 |
| Ширина штанини (внизу) | - | - | 26 |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
повнорозмірний
Очень не хватает карманов
Ця відповідь була корисною?
Просто супер
Ця відповідь була корисною?