| Розмір | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Довжина виробу | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 |
| Напівобхват грудей | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Напівобхват талії | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Напівобхват стегон | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Довжина рукава | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Розліт плечовий | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
повнорозмірний
Куртка дуже гарна, що колір, що фасон, що якість пошиву. В ній передбачено все для носіння зимою, ніде нічого «не продуває» і «не піддуває». Тепла, затишна, стильна. Порадувала. Щиро дякую DRESSA!
Оксана, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Нам дуже приємно, що виріб Вам сподобався. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
Ця відповідь була корисною?