| my-favorites-size-filter.size | 44 | 46 | 48 | 50 |
| dimensions.Полуобхват талии | 32-49 | 34-51 | 36-53 | 38-55 |
| dimensions.Полуобхват бёдер | 47 | 49 | 51 | 53 |
| dimensions.Длина внутреннего шва | 85 | 85 | 85 | 85 |
| dimensions.Ширина штанины (по бедру) | 31 | 32 | 33 | 34 |
| dimensions.Посадка спереди/сзади | 26/36 | 27/37 | 28/38 | 29/40 |
| dimensions.Ширина штанины (внизу) | 27 | 27 | 28 | 29 |
| dimensions.Длина внешнего шва | 109 | 109 | 109 | 109 |
sizeSelect.error
sizeSelect.measurementsReady
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| sizeSelect.tableColumn1 | sizeSelect.tableColumn2 | sizeSelect.tableColumn3 | sizeSelect.tableColumn4 |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
modals.productReview.sizeInSize
Теплі, мʼякі, приємні до тіла. Задовгі на ріст 171, буду вкорочувати. Загалом брюками задоволена.
Ольга, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Раді, що брюки сподобались і приємні до тіла. Сподіваємось, після підгонки довжини вони стануть ще зручнішими для вас. Дякуємо, що обираєте Dressa! Вдалого Вам дня.
reviewItem.useful