| my-favorites-size-filter.size | 52 |
| dimensions.Длина изделия | 59 |
| dimensions.Полуобхват талии | 58 |
| dimensions.Полуобхват бёдер | 58 |
| dimensions.Длина рукава | 68/37 |
| dimensions.Бицепс ½ | 21,5 |
| dimensions.Длина внутреннего шва | 74 |
| dimensions.Ширина штанины (по бедру) | 37 |
| dimensions.Посадка спереди/сзади | 35/44 |
| dimensions.Ширина штанины (внизу) | 20 |
| dimensions.Длина внешнего шва | 103 |
| dimensions.Полуобхват талии (брюки) | 43 |
| dimensions.Полуобхват бёдер (брюки) | 59 |
sizeSelect.error
sizeSelect.measurementsReady
mainCard.video
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| sizeSelect.tableColumn1 | sizeSelect.tableColumn2 | sizeSelect.tableColumn3 | sizeSelect.tableColumn4 |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
modals.productReview.sizeInSize
Спасибо. Очень хорошо смотрится костюм и цвет как на фото !
Татьяна, добрый день. Нам очень приятно, что изделие Вам понравилось. Надеемся и в будущем видеть Вас в числе наших покупателей. Хорошего дня!
reviewItem.useful
На розміри 94-70-98 при зрості 175 см. замовляла 46-48 розмір, підійшло ідеально, тканина дуже приємна на дотик та до тіла, зручний, колір насичений зелений.
reviewItem.useful