| Розмір | 44 | 46 | 48 |
| Довжина виробу | 67 | 68 | 68 |
| Напівобхват грудей | 58 | 60 | 61 |
| Напівобхват талії | 53 | 55 | 58 |
| Напівобхват стегон | 57 | 59 | 61 |
| Довжина рукава | 58 | 75,5 | 58 |
| Біцепс ½ | 23 | 23,5 | 24 |
| Розліт плечовий | 49,5 | 52 | 52 |
| Довжина поясу (аксесуар) | 100 | 100 | 110 |
| Довжина внутрішнього шва | 75 | 75 | 75 |
| Ширина штанини (по стегну) | 30 | 31 | 33 |
| Посадка спереду/ззаду | 29/38 | 30/42 | 30/42 |
| Ширина штанини (внизу) | 27 | 28,5 | 30 |
| Довжина зовнішнього шва | 100 | 100 | 100 |
| Напівобхват талії (брюки) | 31-48 | 32-50 | 35-56 |
| Напівобхват стегон (брюки) | 54 | 56 | 59 |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
маленький
Костюм не виправдав мої очікування. Матеріал якийсь пом"ятий, із білими полосами. Пояс за короткий. Тому повернення!
Ірино, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Передамо його на виробництво. Якщо виріб Вам не підійшов його можна повернути чи обміняти протягом 14 днів. Докладніше з умовами обміну та повернення можна ознайомитись по лінку Сподіваємося наступна покупка в Dressa принесе лише приємні емоції. Гарного дня!
Ця відповідь була корисною?