| Розмір | 44 | 46 | 48 |
| Довжина виробу | 72 | 74 | 75 |
| Напівобхват грудей | 48 | 48 | 51 |
| Напівобхват талії | 46 | 51 | 52 |
| Напівобхват стегон | 51 | 54 | 55 |
| Довжина рукава | 60.5.5 | 62 | 59 |
| Біцепс ½ | 16.5.5 | 18 | 18,5 |
| Розліт плечовий | 39 | 39 | 41 |
| Довжина внутрішнього шва | 75 | 77 | 77 |
| Ширина штанини (по стегну) | 28 | 30 | 30,5 |
| Посадка спереду/ззаду | 28/42 | 28/43 | 30/44 |
| Ширина штанини (внизу) | 29.5.5 | 29,5 | 30 |
| Довжина зовнішнього шва | 101 | 104 | 104 |
| Напівобхват талії (брюки) | 34-51 | 34-50 | 37-59 |
| Напівобхват стегон (брюки) | 50 | 50 | 53 |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
Добрий день!порадьте на талію 83 стегна 102 який розмір краще взяти?
Іванка, доброго дня. На вказані параметри може підійти 48 розмір. Але "сидітиме" вільно. Заміри виробу в 48 розмірі: Полуобхват груди - 51 см, Полуобхват талии - 52 см, Полуобхват бёдер - 55 см, Полуобхват талии (Брюки) - 37-59 см, Полуобхват бёдер (Брюки) - 53 см. Вибір залишається за клієнтом.
Ця відповідь була корисною?
Добрий день! Коли будуть відомі параметри костюму?
Олена, доброго дня! Відшили 44 розмір, додали заміри до таблиці. Інші розміри чекаємо орієнтовно через 7 днів. Як зробимо виміри, внесемо їх до таблиці. Дякуємо, що обираєте Dressa!
Ця відповідь була корисною?