| Розмір | 46 |
| Довжина виробу | 59 |
| Напівобхват талії | 54 |
| Довжина рукава | 69 |
| Довжина внутрішнього шва | 81 |
| Ширина штанини (по стегну) | 31 |
| Посадка спереду/ззаду | 27/37 |
| Ширина штанини (внизу) | 17,5 |
| Довжина зовнішнього шва | 105 |
| Напівобхват талії (брюки) | 34-47 |
| Напівобхват стегон (брюки) | 52 |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
повнорозмірний
Якість хороша.На зріст 161 см. - штани довгі на 5 см. ;гр.- 88,т.- 72, б.- 88 - 44 розмір ідеально підійшов.
Ірина, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Нам приємно, що костюм Вам сподобався. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
Ця відповідь була корисною?