| Розмір | 42-44 | 46-48 |
| Довжина виробу | 73 | 77 |
| Напівобхват грудей | 33 | 37 |
| Напівобхват талії | 31 | 35 |
| Довжина рукава | 58 | 61 |
| Біцепс ½ | 13,5 | 14,5 |
| Розліт плечовий | 31 | 34 |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
повнорозмірний
Хороша якість. На 88,72,88 сидить добре.
Ірина, доброго дня. Дякуємо за відгук! Нам приємно, що боді Вам сподобалось. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
Ця відповідь була корисною?
Дуже комфортне боді.На ріст 1,69 м. Чудово підійшов.Колір приємний.Відносила всю весну, якість пошиву та матеріал чудові. Дякую за гарний одяг
Ця відповідь була корисною?