| Розмір | 50 |
| Довжина виробу | 97 |
| Напівобхват грудей | 50,5 |
| Напівобхват талії | 48 |
| Напівобхват стегон | 57 |
| Довжина рукава | 60,5 |
| Біцепс ½ | 17,5 |
| Розліт плечовий | 40 |
| Довжина виробу (від плеча до талії) | 33,2 |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
повнорозмірний
Сукня дукже гарна, якість тканини, колір та задум щодо фасону дуже сподобалися. Але має вузький рукав і тканина не тягнеться взагалі, тому застібнути блискавку позаду було майже нереальною задачею. На параметри 90-72-103 брала 48 розмір, але сукня виявилася широкуватою, на зріст 175 рукав укорочений 3/4 та дуже вузький, хоча маю худі руки
Ірина, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Перевіримо інформацію щодо розтяжності матеріалу. Якщо виріб Вам не підійшов його можна повернути чи обміняти протягом 14 днів. Докладніше з умовами обміну та повернення можна ознайомитись по лінку Сподіваємося наступна покупка в Dressa принесе лише приємні емоції. Гарного дня!
Ця відповідь була корисною?
96/82/104 - 48 р. Ефектне плаття - фігурний ліф виглядає дуже цікаво. На кожен день - супер варіант.
Ця відповідь була корисною?