| Розмір | 44-52 |
| Довжина виробу | 75 |
| Напівобхват грудей | 63 |
| Напівобхват талії | 58 |
| Напівобхват стегон | 48 |
| Довжина рукава | 50 |
| Біцепс ½ | 25 |
| Розліт плечовий | 62 |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
повнорозмірний
Сьогодні отримала цю кофту якусь растянута , якість ніяка, на фото акуратна та гарна , повне розчарування в реальності
Вітаємо, Анно! Дякуємо за ваш зворотний зв'язок. Прикро, що кардиган виявився не зовсім таким, як ви очікували. Ця модель виготовлена з об'ємної в'язки та має високу еластичність (сильно тягнеться), що передбачає вільну посадку. Ваші зауваження щодо вигляду та якості ми обов'язково передали до відділу виробництва. Якщо виріб Вам не підійшов його можна повернути чи обміняти протягом 14 днів. Докладніше з умовами обміну та повернення можна ознайомитись по лінку Сподіваємося наступна покупка в Dressa принесе лише приємні емоції. Гарного дня!
Ця відповідь була корисною?