| my-favorites-size-filter.size | 44 | 46 | 48 | 50 |
| dimensions.Длина изделия | 110 | 110 | 111 | 111 |
| dimensions.Полуобхват груди | 44 | 46 | 48 | 50 |
| dimensions.Полуобхват талии | 36 | 38 | 40 | 42 |
| dimensions.Полуобхват бёдер | 60 | 62 | 64 | 66 |
| dimensions.Длина рукава | 61 | 61 | 62 | 62 |
| dimensions.Бицепс ½ | 19 | 20 | 20 | 20.5.5 |
| dimensions.Разлет плечевой | 35 | 35.5.5 | 36 | 36 |
| dimensions.Длина пояса (аксессуар) | 109 | 109 | 110 | 110 |
| dimensions.Длина изделия (от плеча до отрезной линии) | 31 | 31 | 32 | 32 |
sizeSelect.error
sizeSelect.measurementsReady
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| sizeSelect.tableColumn1 | sizeSelect.tableColumn2 | sizeSelect.tableColumn3 | sizeSelect.tableColumn4 |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
modals.productReview.sizeInSize
Брала таку сукню у бежевому кольорі, але у реальності вона не бежева, а більше оливкова. Колір приємний, але ніяк не бежевий.
Ельвіра, доброго дня. Дякуємо за відгук! Уточнили інформацію на виробництві, нова партія тканини дійсно більш схожа до оливкового кольору. Приносимо вибачення за цю ситуацію! Якщо виріб Вам не підійшов його можна повернути чи обміняти протягом 14 днів. Докладніше з умовами обміну та повернення можна ознайомитись по ссылке Сподіваємося наступна покупка в Dressa принесе лише приємні емоції. Гарного дня!
reviewItem.useful
Чи є еластична деталь в поясі?
Тетяна, доброго дня! Ні, по лінії талії немає еластичної деталі.
reviewItem.useful