| Размер | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Длина изделия | 69 | 69 | 70 | 70 |
| Полуобхват груди | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Полуобхват талии | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Полуобхват бёдер | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Длина рукава | 28/54 | 28/55 | 28/56 | 28/57 |
| Бицепс ½ | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |
| Длина внутреннего шва | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ширина штанины (по бедру) | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Посадка спереди/сзади | 31/44 | 31,5/44,5 | 32/45 | 33/46 |
| Ширина штанины (внизу) | 31,5 | 32,5 | 33 | 33,5 |
| Длина внешнего шва | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Полуобхват талии (брюки) | 33/50 | 35/52 | 37/54 | 39/56 |
| Полуобхват бёдер (брюки) | 54 | 56 | 58 | 60 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Добрий день. Отримала костюм - виявився завеликий. На 50 р. сидить дуже вільно, хоча по замірах мав би бути норм. Розчарована ще й тканиною. Виявилась тонка, бідненька.
Дякуємо за ваш відгук, Ірино. Нам щиро прикро, що костюм не виправдав ваших очікувань і не підійшов за розміром та щільністю тканини. Якщо виріб Вам не підійшов його можна повернути чи обміняти протягом 14 днів. Докладніше з умовами обміну та повернення можна ознайомитись по ссылке Сподіваємося наступна покупка в Dressa принесе лише приємні емоції. Гарного дня!
Этот ответ был полезным?