| Размер | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Длина изделия | 67 | 68 | 68 | 69 |
| Полуобхват груди | 58 | 60 | 61 | 63 |
| Полуобхват талии | 53 | 55 | 58 | 59 |
| Полуобхват бёдер | 57 | 59 | 61 | 62 |
| Длина рукава | 58 | 75,5 | 58 | 59 |
| Бицепс ½ | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
| Разлет плечевой | 49,5 | 52 | 52 | 54 |
| Длина пояса (аксессуар) | 100 | 100 | 110 | 110 |
| Длина внутреннего шва | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Ширина штанины (по бедру) | 30 | 31 | 33 | 34 |
| Посадка спереди/сзади | 29/38 | 30/42 | 30/42 | 31/43 |
| Ширина штанины (внизу) | 27 | 28,5 | 30 | 32 |
| Длина внешнего шва | 100 | 100 | 100 | 101 |
| Полуобхват талии (брюки) | 31-48 | 32-50 | 35-56 | 36-58 |
| Полуобхват бёдер (брюки) | 54 | 56 | 59 | 61 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
маломерит
Костюм не виправдав мої очікування. Матеріал якийсь пом"ятий, із білими полосами. Пояс за короткий. Тому повернення!
Ірино, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Передамо його на виробництво. Якщо виріб Вам не підійшов його можна повернути чи обміняти протягом 14 днів. Докладніше з умовами обміну та повернення можна ознайомитись по ссылке Сподіваємося наступна покупка в Dressa принесе лише приємні емоції. Гарного дня!
Этот ответ был полезным?