| Розмір | 46 | 48 | 50 |
| Довжина виробу | 119 | 119,5 | 120 |
| Напівобхват грудей | 48 | 50 | 52 |
| Напівобхват талії | 42 | 44 | 46 |
| Напівобхват стегон | 52 | 54 | 56 |
| Довжина рукава | 59 | 59 | 59 |
| Біцепс ½ | 17,5 | 18 | 18,5 |
| Розліт плечовий | 41 | 42 | 43 |
| Довжина поясу (аксесуар) | 109 | 114 | 119 |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
повнорозмірний
Сукня сидить дуже класно. Спочатку замовила 50 розмір, але вона дуже добре тягнеться то обміняла на розмір менше і сіла просто чудово. Дякую за швидкий обмін. Виглядіє круто, вже чекаю нагоди вдягнути:)
Вітаємо, Маріє! Дякуємо за ваш відгук. Нам неймовірно приємно, що сукня вам сподобалася і після обміну сіла просто чудово! На майбутнє для ідеального підбору розміру рекомендуємо користуватися замірами самого виробу, натиснувши кнопку «Підберіть свій розмір» поруч із розмірною сіткою, або писати нам у чат — ми з радістю допоможемо! З повагою, команда DRESSA.
Ця відповідь була корисною?