| Розмір | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Довжина виробу | 128,5 | 129 | 129,5 | - |
| Напівобхват грудей | 50 | 52 | 54 | - |
| Напівобхват талії | 52 | 54 | 56 | - |
| Напівобхват стегон | 54 | 56 | 58 | - |
| Розліт плечовий | 43 | 44 | 45 | - |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
повнорозмірний
Сукнею дуже задоволена. Повномірна, відповідає вказаним розмірам.Пошив акуратний, строчки рівні, охайні.Фасон зручний, практичний. Сукня легесенька і дуже комфортна для теплого літнього дня.
Вітаємо, Ольго! Дякуємо за ваш відгук. Надзвичайно приємно, що сукня вам сподобалася, виявилася легкою, комфортною та ідеально підійшла за розміром. Дякуємо, що відзначили якість пошиття та зручний фасон! Носіть із задоволенням і чекаємо на ваші нові замовлення! З повагою, команда DRESSA.
Ця відповідь була корисною?