| my-favorites-size-filter.size | 46 | 48 | 50 | 52 |
| dimensions.Длина изделия | 104,5 | 105 | 105,5 | 106 |
| dimensions.Полуобхват груди | 47 | 49 | 51 | 53 |
| dimensions.Полуобхват талии | 43 | 45 | 47 | 49 |
| dimensions.Полуобхват бёдер | 50 | 52 | 54 | 56 |
| dimensions.Длина рукава | 64 | 64 | 64 | 64 |
| dimensions.Бицепс ½ | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |
sizeSelect.error
sizeSelect.measurementsReady
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| sizeSelect.tableColumn1 | sizeSelect.tableColumn2 | sizeSelect.tableColumn3 | sizeSelect.tableColumn4 |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
modals.productReview.sizeInSize
Сукня приємно здивувала якістю і підійшла ідеально не дивлячись що обʼєм грудей у мене більший за бедра. Дуже задоволена покупкою
Ліліє, доброго дня. Приємно, що фасон спрацював. Для підбору розміру рекомендуємо користуватися замірами виробу натиснувши «Підберіть свій розмір» біля розмірної таблиці, або пишіть нам – будемо раді допомогти. Дякуємо, що обираєте Dressa! Вдалого Вам дня.
reviewItem.useful