| my-favorites-size-filter.size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| dimensions.Длина изделия | 79 | 79,3 | 79,6 | 79,9 | 80,2 |
| dimensions.Полуобхват груди | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| dimensions.Полуобхват талии | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| dimensions.Длина рукава | 74/52 | 74/52 | 74/52 | 74/52 | 74/52 |
| dimensions.Бицепс ½ | 22,5 | 23,4 | 24,3 | 25,2 | 26,1 |
| dimensions.Длина внутреннего шва | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| dimensions.Ширина штанины (по бедру) | 27,6 | 28,8 | 30 | 31,2 | 32,7 |
| dimensions.Посадка спереди/сзади | 28,5/38 | 29,1/39,2 | 29,7/40,4 | 30,3/41,6 | 30,9/42,8 |
| dimensions.Длина внешнего шва | 100 | 100,8 | 101,6 | 102,4 | 103,2 |
| dimensions.Полуобхват талии (брюки) | 30/45,4 | 32/47,4 | 34/49,4 | 36/51,4 | 38/54,2 |
| dimensions.Полуобхват бёдер (брюки) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55,8 |
sizeSelect.error
sizeSelect.measurementsReady
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| sizeSelect.tableColumn1 | sizeSelect.tableColumn2 | sizeSelect.tableColumn3 | sizeSelect.tableColumn4 |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
modals.productReview.sizeInSize
Дуже гарний та зручний костюмчик. Зовсім перестала ходити по магазинам з одягом після того якстала клієнткою магазину. Ідеальні лекала, завжди дивлюся заміри, все підхолить.
reviewItem.useful
Зазвичай ношу 48 розмір, але тут дуже слабка розтяжність майже немає, і менеджер порадила взяти на розмір більше. На ОГ98 ОБ106 костюм сів відмінно, штани сіли як на моделі у костюмі кольору хакі. Тканина дуже приємна, не товстий вельвет, ніжний на дотик, якраз на теплу весну, колір дуже гарний зелений. Для брюнеток колір відмінний (якщо вас, як і мене сірий колір жовтить, цей викликає на обличчі рум'янець). Дякую магазину за таку приємну та якісну обновку!
reviewItem.useful
Добрий день. Підкажіть склад костюму 70843, бо він не прописан.
Лариса, доброго дня! Склад виробу: 60% поліестер, 35% віскоза, 5% еластан.
reviewItem.useful
Доброго дня! Скажіть, будь ласка, колір зелений ближче до фото (світліший) чи до відео (темніший)?
Ольга, доброго дня. Колір виробу відповідає відео.
reviewItem.useful