| my-favorites-size-filter.size | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| dimensions.Длина изделия | 88 | 90 | 77/92 | 92 | 92 |
| dimensions.Полуобхват талии | 53 | 60 | 65 | 70 | 72 |
| dimensions.Полуобхват бёдер | 57 | 61 | 66 | 72 | 74 |
| dimensions.Длина рукава | 49 | 48 | 49 | 49 | 49 |
| dimensions.Бицепс ½ | 17 | 18 | 18 | 18,5 | 19 |
sizeSelect.error
sizeSelect.measurementsReady
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| sizeSelect.tableColumn1 | sizeSelect.tableColumn2 | sizeSelect.tableColumn3 | sizeSelect.tableColumn4 |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
modals.productReview.sizeInSize
Качество ткани неплохое, вышивка акураткая и красивая. Согласна с предыдущим отзывом, что больше подходит для высоких. Возврат не делала, брала для мамы, на сорст 163 возможно будет подрезать, еще не определилась, так как не выбрала низ
reviewItem.useful
Гарно пошита, красива вишивка. На високих дівчат, буде супер, і до джинсів також для спідниці. На малих не підходить .Не такий вигляд, або перероблювати
Ірина, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Нам дуже приємно, що виріб Вам сподобався. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
reviewItem.useful