| Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Длина изделия | 118 | 118 | 120 | 121 | - |
| Полуобхват груди | 44 | 46 | 50 | 51 | - |
| Полуобхват талии | 39 | 39 | 43 | 44 | - |
| Полуобхват бёдер | 53 | 54 | 58 | 62 | - |
| Длина рукава | 49/61 | 42/54 | 51 | 51 | - |
| Бицепс ½ | 16 | 16 | 18 | 18 | - |
| Разлет плечевой | 40 | 41 | 42,5 | 43 | - |
| Длина пояса (аксессуар) | 104 | 120 | 103 | 117 | - |
| dimensions.Ширина пояса | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | - |
| Длина изделия (от плеча до отрезной линии) | 43 | 43 | 43 | 44 | - |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Платье красивое, немного тусклее чем на фото. Замеры в груди на 46 размер хотя талия и бедра совпадают. Худеньким нужен 42. Больше подойдет для роста 170 и выше.
Вєра, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Раді, що сукня вам сподобалася. Колір виробу може трохи відрізнятися від фото, оскільки це залежить від кольору передачі монітора, а також заломлення світла при зйомці. Сподіваємося Ви все ж будете носити її з задоволенням. Дякуємо, що обираєте Dressa! Гарного дня.
Этот ответ был полезным?