| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| sizeSelect.tableColumn1 | sizeSelect.tableColumn2 | sizeSelect.tableColumn3 | sizeSelect.tableColumn4 |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
modals.productReview.sizeInSize
Чудовий светрик, м'ягкий приємний до тіла. На ріст 1.75 сів трохи коротше ніж на моделі і рукавик не такий довгий.
Олена, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Нам приємно, що ви задоволені якістю та м'якістю нашого светрика. Для підбору розміру рекомендуємо користуватися замірами виробу натиснувши «Підберіть свій розмір» біля розмірної таблиці, або пишіть нам – будемо раді допомогти! Сподіваємося Ви все ж будете носити його з задоволенням. Дякуємо, що обираєте Dressa! Вдалого Вам дня.
reviewItem.useful