| Размер | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Полуобхват талии | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Полуобхват бёдер | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Длина внутреннего шва | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Ширина штанины (по бедру) | 31 | 32 | 34 | 35 |
| Посадка спереди/сзади | 31/41 | 32/42 | 33/43 | 34/44 |
| Ширина штанины (внизу) | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Длина внешнего шва | 112 | 112 | 113 | 114 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Штани гарно сіли по фігурі. Розмір 50 сидить вільно, нормально на зріт 175 см. Приємна якість.
Жанна, доброго дня. Дякуємо за відгук! Нам дуже приємно, що виріб Вам підійшов. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
Этот ответ был полезным?