| my-favorites-size-filter.size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| dimensions.Длина изделия | 116 | 115 | 117 | 118 | - | - |
| dimensions.Полуобхват груди | 44 | 46 | 48 | 50 | - | - |
| dimensions.Полуобхват талии | 47 | 49 | 51 | 53 | - | - |
| dimensions.Полуобхват бёдер | 49 | 50 | 52 | 54 | - | - |
| dimensions.Разлет плечевой | 34 | 33 | 36 | 37 | - | - |
sizeSelect.error
sizeSelect.measurementsReady
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| sizeSelect.tableColumn1 | sizeSelect.tableColumn2 | sizeSelect.tableColumn3 | sizeSelect.tableColumn4 |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
modals.productReview.sizeInSize
Сукня гарна, пошита якісно. тканина приємна, сіла нормально. Єдине, що трохи засмучує - для літньої спеки може бути жаркуватим.
Вікторія, доброго дня. Дякуємо, що поділилися враженням! Раді, що сукня Вам сподобалась, добре сіла та залишила приємне враження якістю пошиву і тканиною. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Вдалого Вам дня.
reviewItem.useful
Сукня дуже гарна, не просвічується, тканина плотна, гарний пошив, на дуже сильну жару не підійде, але взагалі на літо гарна!
Світлана, доброго дня. Дякуємо за відгук! Нам дуже приємно, що сукня Вам сподобалась. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
reviewItem.useful