| Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Длина изделия | 115 | 115 | 117 | 117 | 119 | 119 |
| Полуобхват груди | 50 | 51 | 52 | 53 | 58 | 59 |
| Полуобхват талии | 51 | 51,5 | 53 | 53 | 59 | 60 |
| Полуобхват бёдер | 56 | 58 | 60 | 61 | 65 | 68 |
| Длина рукава | 61/72 | 61/73 | 61/73 | 61/73 | 63/77 | 63/75 |
| Бицепс ½ | 17,5 | 17,5 | 19 | 19 | 21 | 21 |
| Разлет плечевой | 39 | 39 | 38 | 38 | 39,5 | 40 |
| Длина пояса (аксессуар) | 146 | 146 | 146 | 174 | 174 | 196 |
| dimensions.Ширина пояса | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Сукня сподобалася,тканина м'яка приємна на дотик.Фасон прямий,на осінні теплі дні те що треба.
Наталія, доброго дня. Дякуємо за відгук! Нам дуже приємно, що Вам сподобалася сукня. Носіть із задоволенням! Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
Этот ответ был полезным?