| my-favorites-size-filter.size | 44 | 46 | 50 |
| dimensions.Длина изделия | - | 111 | 112 |
| dimensions.Полуобхват груди | - | 46 | 50 |
| dimensions.Полуобхват талии | - | 44 | 48 |
| dimensions.Полуобхват бёдер | - | 52 | 56 |
| dimensions.Длина рукава | - | 63 | 63 |
| dimensions.Бицепс ½ | - | 16,5 | 17,5 |
| dimensions.Разлет плечевой | - | 38 | 40 |
sizeSelect.error
sizeSelect.measurementsReady
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| sizeSelect.tableColumn1 | sizeSelect.tableColumn2 | sizeSelect.tableColumn3 | sizeSelect.tableColumn4 |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
modals.productReview.sizeInSize
Єлегантна сукня. Мені сподобалась. Тканина досить плотна. Тягнеться але не дуже. На об'єм по грудям 93 см мнееджер порадив взяти 48 розмрі. Не прогадала, гарно сіла.
Ольга, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Нам дуже приємно, що виріб Вам сподобався. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
reviewItem.useful
Сукня дуже гарна . Якісно пошита. Але на зріст 174 см, довжина як на моделі. Якісний крій. Матеріал трохи тягнеться.
Аліна, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Нам дуже приємно, що виріб Вам сподобався. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
reviewItem.useful