| my-favorites-size-filter.size | 46 | 48 | 50 |
| dimensions.Длина изделия | 127,5 | 128 | 128,5 |
| dimensions.Полуобхват груди | 46 | 48 | 50 |
| dimensions.Полуобхват талии | 37 | 39 | 41 |
| dimensions.Полуобхват бёдер | 50 | 52 | 54 |
| dimensions.Разлет плечевой | 34 | 34,5 | 35 |
| dimensions.Длина пояса (аксессуар) | 184 | 187 | 190 |
| dimensions.Длина изделия (от плеча до отрезной линии) | 40,5 | 41 | 41,5 |
sizeSelect.error
sizeSelect.measurementsReady
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| sizeSelect.tableColumn1 | sizeSelect.tableColumn2 | sizeSelect.tableColumn3 | sizeSelect.tableColumn4 |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
modals.productReview.sizeInSize
Отримала сукню. На параметри 84-64-96 розмір 44 сів чудово. На мій зріст 165, звісно, майже до кісточок, але від того сукня має не менш розкішний вигляд. Дякую, Dressa,за сукню й оперативну доставку.
reviewItem.useful
Сукня дуже сподобалася. Класна, легенька, не мнеться, але трішки електризується. На параметри 92×68×98 брала 48розмір - все чудово.
reviewItem.useful
Чому б вам не розглянути можливість пошиття цієї моделі в більших розмірах - до 54-56
Світлана, доброго дня! Передали Ваше побажання на виробництво.
reviewItem.useful
Добрий день, на наступні заміри який буде розмір: ріст 170, об'єм грудей - 94 см, об'єм талії - 79 см.?
Добрий день, Оксана. На надані Вами параметри може підійти 46 розмір, але виріб щільно сяде по талії.
reviewItem.useful