| my-favorites-size-filter.size | 46 | 48 |
| dimensions.Длина изделия | 46/53 | 46/54 |
| dimensions.Полуобхват груди | 48 | 50 |
| dimensions.Полуобхват талии | 45 | 47 |
| dimensions.Длина внутреннего шва | 76 | 77 |
| dimensions.Ширина штанины (по бедру) | 34 | 35 |
| dimensions.Посадка спереди/сзади | 34/41 | 34/43 |
| dimensions.Ширина штанины (внизу) | 27 | 27 |
| dimensions.Длина внешнего шва | 107 | 109 |
| dimensions.Полуобхват талии (брюки) | 37 | 39 |
| dimensions.Полуобхват бёдер (брюки) | 51 | 54 |
sizeSelect.error
sizeSelect.measurementsReady
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| sizeSelect.tableColumn1 | sizeSelect.tableColumn2 | sizeSelect.tableColumn3 | sizeSelect.tableColumn4 |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
modals.productReview.sizeInSize
Придабала цей костюм в білому кольорі і після першої носки маю незадовільний відгук стосовно якості тканини,з якої його пошито. По-перше, дуже світяться брюки, білизну лише тілесного кольору доведеться підібрати і додати впевненості при носці в офісі. По-друге, протягом дня виминається та по всій площі з'явилися катишки, ніби ворсатий зробився((( Варто зазначити плюси: фасон вільний, трендовий і ціна досить прийнятна.
Ольга, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Передамо його на виробництво стосовно тканини. Сподіваємося наступна покупка в Dressa принесе лише приємні емоції. Гарного дня!
reviewItem.useful