| Размер | 44 | 46 | 48 |
| Длина изделия | - | 137 | 137 |
| Полуобхват груди | - | 47.5.5 | 50 |
| Полуобхват бёдер | - | 55 | 56 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Дуже гарна сукня; вживу колір не такий насичений, трошки приглушений, що додає трохи більш елегантного вигляду. Я обирала розмір за зазначеними на сайті параметрами, і обрала трошки менший, ніж зазвичай ношу, тому сукня малувата. Обирайте свій звичайний розмір Щодо матеріалу: він гарно лягає, не легкий, щільний але літній варіант, не просвічує.
Этот ответ был полезным?
Сукня сподобалась, але не підійшла, бо заміри не відповідають дійсності. На мої параметри ОГ 96, ОС 104 розмір 48 виявився занадто впритул.
Этот ответ был полезным?