| Размер | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
| Длина изделия | 74 | 76 | 76 | 76 | 77 |
| Полуобхват груди | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Полуобхват талии | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 |
| Полуобхват бёдер | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 |
| Разлет плечевой | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 |
| Длина внутреннего шва | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Ширина штанины (по бедру) | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 |
| Посадка спереди/сзади | 31/41 | 31/42 | 32/43 | 33/44 | 33/46 |
| Ширина штанины (внизу) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Длина внешнего шва | 107 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| Полуобхват талии (брюки) | 30-37 | 31-39 | 33-41 | 35-43 | 38-46 |
| Полуобхват бёдер (брюки) | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Костюм дуже гарний. Виглядить ефектно і дорого. Дякую менеджерам за ефективне спілкування. Обрала цей костюм після повернення і не жалкую. Рекомендую придбати тим хто працює в офісі і хоче виглядіти стильно.
Вітаємо, Ларисо! Дякуємо за ваш відгук! Нам надзвичайно приємно, що після обміну ви обрали саме цей костюм і залишилися повністю задоволені покупкою. Нехай костюм носиться із задоволенням, додає впевненості та дарує безліч компліментів від колег! З найкращими побажаннями, команда DRESSA.
Этот ответ был полезным?