| Размер | 42-46 | 48-52 |
| Длина изделия | 63 | 64 |
| Полуобхват груди | 54 | 59 |
| Полуобхват талии | 54 | 57 |
| Полуобхват бёдер | 54 | 58 |
| Длина внутреннего шва | 79 | 77 |
| Ширина штанины (по бедру) | 28,5 | 33 |
| Посадка спереди/сзади | 31/41 | 33/41 |
| Ширина штанины (внизу) | 28,5 | 29,5 |
| Длина внешнего шва | 105 | 103 |
| Полуобхват талии (брюки) | 33-46 | 36-50 |
| Полуобхват бёдер (брюки) | 45 | 49 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
Добрий день. Які заміри готового виробу?
Вікторія, доброго дня. Відшили в 42-46 розмірі. Його заміри: Довжина виробу -63 см, Напівобхват грудей - 54 см, Напівобхват талії - 54 см, Напівобхват стегон - 54 см, Довжина внутрішнього шва - 79 см, Ширина штанини (по стегну) - 28,5 см, Посадка спереду/ззаду - 31/34 см, Ширина штанини (внизу) - 28,5 см, Довжина зовнішнього шва - 105 см, Напівобхват талії (брюки) - 33-46 см, Напівобхват стегон (брюки) - 45 см. Заміри до розміру 48-52 додамо до таблиці згодом, переглянути їх можливо натиснувши «Підберіть свій розмір» біля розмірної таблиці. Дякуємо, що обираєте Dressa! Гарного дня.
Этот ответ был полезным?