| Размер | 50 |
| Длина изделия | 84 |
| Полуобхват груди | 55 |
| Полуобхват бёдер | 57 |
| Длина рукава | 56/73 |
| Бицепс ½ | 23 |
| Разлет плечевой | 50 |
| Длина внутреннего шва | 74 |
| Ширина штанины (по бедру) | 30,5 |
| Посадка спереди/сзади | 29/34 |
| Ширина штанины (внизу) | 12 |
| Длина внешнего шва | 101 |
| Полуобхват талии (брюки) | 33 |
| Полуобхват бёдер (брюки) | 55 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Замовила у рожевому кольорі. Колір насправді набагато кращій, ніж на фото.Тканина не дуже щільна,"дихаюча", приємна до тіла, хоч і поліестер. Пошив, як і завжди, якісний. Дякую, DRESSA!
Ганна, доброго дня! Дякуємо за розгорнутий відгук! Нам дуже приємно, що виріб виправдав Ваші очікування. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
Этот ответ был полезным?