Главная
Размер | 44 | 46 | 50 |
Длина изделия | 64 | 64 | 64 |
Полуобхват груди | 36 | 38 | 42 |
Полуобхват талии | 36 | 38 | 42 |
Длина рукава | 64 | 64 | 64,5 |
Бицепс ½ | 12,8 | 13,2 | 14 |
Разлет плечевой | 27 | 28 | 30 |
Длина внутреннего шва | 72 | 72 | 72 |
Ширина штанины (по бедру) | 32 | 34 | 36 |
Посадка спереди/сзади | 31/36 | 32/37 | 34/39 |
Ширина штанины (внизу) | 17/21 | 17,5/21,5 | 18,5/23 |
Длина внешнего шва | 94 | 95 | 97 |
Полуобхват талии (брюки) | 28/43 | 30/45 | 34/49 |
Полуобхват бёдер (брюки) | 50 | 52 | 56 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Костюм понравился. Приятная ткань, очень качественный пошив,можно и дома носить, и как прогулочный вариант подойдёт. Брючки сидят свободно, а кофточка "как раз". Купила бежевый, цвет соответствует фото. Спасибо.
Этот ответ был полезным?