Главная
Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Полуобхват талии | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Полуобхват бёдер | 53 | 54 | 55 | 57 | 59 | 62 |
Длина внутреннего шва | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ширина штанины (по бедру) | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Посадка спереди/сзади | 28,5/40 | 29/40,5 | 29,5/41,5 | 30/42 | 30,5/42,5 | 31/43 |
Ширина штанины (внизу) | 17,5 | 17,5 | 18 | 18 | 18,5 | 19 |
Длина внешнего шва | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
54 розмір підійшов, як і інші брюки з вашого сайту, при моєму зрості 160 см ці укорочені брюки для мене якраз як звичайної довжини
Добрий день, Людмила. Ради, що Вам припали штани до душі. Носіть з задоволенням і чекаємо Вас ще.
Этот ответ был полезным?
Дякую Вам за турботу про нас.
Этот ответ был полезным?