Размер | 44 | 46 | 48 |
Длина изделия | 64 | 64 | 64 |
Полуобхват груди | 55 | 57 | 59 |
Полуобхват талии | 54 | 56 | 58 |
Полуобхват бёдер | 51 | 53 | 55 |
Длина рукава | 66 | 66 | 66 |
Бицепс ½ | 23 | 23 | 23 |
Разлет плечевой | 51 | 52 | 53 |
Длина внутреннего шва | 75 | 74 | 73 |
Ширина штанины (по бедру) | 28 | 29 | 30 |
Посадка спереди/сзади | 27/36 | 28/38 | 29/39 |
Ширина штанины (внизу) | 12/16 | 13/17 | 14/18 |
Длина внешнего шва | 100 | 100 | 100 |
Полуобхват талии (брюки) | 33/45 | 34/46 | 35/47 |
Полуобхват бёдер (брюки) | 46 | 48 | 50 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Видео
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Обіцяла написати. Дуже добре переться, не кошлатиться, дуже теплий і зручний костюм. Рекомендую.
Этот ответ был полезным?
Теплый, уютный и мягкий. Настоятельно рекомендую к приобретению.
Этот ответ был полезным?
На ОГ 112 який розмір треба? і ОБ 112
Любов, доброго дня! На жаль на вказані параметри не можемо рекомендувати дану модель костюму. можливо, Вам сподобається одна зі схожих моделей 62815, 65145, 55100 в 50 розмірі. Дякуємо, що обираєте Dressa!
Этот ответ был полезным?
Підскажіть, будь ласка, на параметри 88-70-92 який розмір підійде?
Добрий день, Світлано. На вказані Вами параметри підійде 44 розмір.
Этот ответ был полезным?