Размер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Длина изделия | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 |
Полуобхват груди | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 78 | 80 |
Полуобхват талии | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 82 | 84 |
Полуобхват бёдер | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 85 | 87 |
Длина рукава | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Разлет плечевой | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 52 | 52,5 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Куртка дуже гарна, що колір, що фасон, що якість пошиву. В ній передбачено все для носіння зимою, ніде нічого «не продуває» і «не піддуває». Тепла, затишна, стильна. Порадувала. Щиро дякую DRESSA!
Оксана, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Нам дуже приємно, що виріб Вам сподобався. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
Этот ответ был полезным?