Главная
Размер | 48 | 50 | 52 | 54 |
Длина изделия | 54 | 55 | 56 | 56 |
Полуобхват талии | 51 | 53 | 59 | 61 |
Полуобхват бёдер | 54 | 56 | 60 | 62 |
Полуобхват груди | 51 | 52 | 54 | 57 |
Полуобхват бёдер (брюки) | 57 | 60 | 60 | 64 |
Длина внутреннего шва | 82 | 79 | 83 | 83 |
Ширина штанины (по бедру) | 33 | 34 | 36 | 39 |
Посадка спереди/сзади | 30/38 | 28/39 | 30/40 | 34/42 |
Ширина штанины (внизу) | 16 | 18 | 19 | 21 |
Длина внешнего шва | 104 | 106 | 110 | 109 |
Полуобхват талии (брюки) | 35/52 | 37/53 | 40/50 | 42/56 |
Бицепс ½ | 25 | 25 | 25 | 26 |
Длина изделия (жакет) | 74 | 75 | 76 | 77 |
Длина рукава (жакет) | 72 | 72 | 73 | 73 |
Полуобхват груди (жакет) | 58 | 62 | 64 | 66 |
Полуобхват талии (жакет) | 59 | 62 | 64 | 67 |
Полуобхват бёдер (жакет) | 59 | 62 | 65 | 68 |
Разлет плечевой (жакет) | 52 | 53 | 56 | 58 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Видео
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |